Melamine Powder Industrial Grade
CAS No:108-78-1
Appearance:White Powder
| TESTS | SPECIFICATION | RESULTS |
| APPEARANCE | CLEAR LIQUID | CONFORM |
| ESTER CONTENT | 95.0%MIN | 98.2% |
| ACID VALUE(mg(KOH)/g) | 0.2 MAX | 0.03 |
| VISCOSITY(25℃ cps) | 35.0-50.0cps | 43.2 |
| COLOR(APHA) | 100 MAX | 25 |
| MOISTURE % | 0.10 MAX | 0.04 |
| INHIBITOR(MEHQ ppm) | 150-400 | 340 |
| Refractive Index 25℃ | 1.4700-1.4730 | 1.4720 |
| DENSITY | 1.060-1.070 | 1.064 |

No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548